うちのエクストレイル20GTが新車からちょうど3年目で車検を受けています。エクストレイルに換えてからもう3年も経過してしまったんですね、すごく早い感じがします。
自分の生活環境のせいでこの3年遠乗りはほとんどできていなく、なんと総走行距離は19000kmと嘘みたいな数値です。1ヶ月平均で530km弱しか走ってません。
おかけでDPFの警告灯を見たのが3年で5回ほどと記憶しています。それだけ短距離でしか走行していないと言うことでしょう。せっかくディーゼルなのに距離を走らないなら、それこそ宝の持ち腐れでしか無いかもしれません。エクストレイルが泣いてしまいそうです。
以下が給油記録です。
日付 | 給油量 | 金額 | 単価 | 距離 | |
1 | 2011/17/11 | 51.46 | 5,970 | 116 | 12 |
2 | 2011/22/11 | 31.56 | 3,693 | 117 | 385 |
3 | 2011/29/11 | 36.73 | 4,188 | 116 | 795 |
4 | 2011/06/11 | 24.85 | 2,907 | 117 | 1,094 |
5 | 2011/17/11 | 34.12 | 3,958 | 116 | 1,429 |
6 | 2011/31/11 | 31.08 | 3,729 | 120 | 1,742 |
7 | 2011/11/11 | 36.35 | 4,253 | 117 | 2,100 |
8 | 2011/27/11 | 34.38 | 4,126 | 120 | 2,446 |
9 | 2011/12/11 | 32.51 | 3,674 | 113 | 2,800 |
10 | 2011/27/11 | 20.5 | 2,574 | 121 | 3,001 |
11 | 2011/18/11 | 36.19 | 4,053 | 112 | 3,384 |
12 | 2011/31/11 | 28.21 | 3,104 | 110 | 3,702 |
13 | 2011/15/11 | 31.92 | 3,575 | 112 | 4,095 |
14 | 2011/04/11 | 30.95 | 3,498 | 112 | 4,400 |
15 | 2011/14/11 | 18.7 | 2,328 | 120 | 4,625 |
16 | 2011/30/11 | 21.3 | 2,407 | 113 | 4,806 |
17 | 2012/05/12 | 19.74 | 2,270 | 115 | 5,055 |
18 | 2012/28/12 | 38.37 | 4,374 | 114 | 5,494 |
19 | 2012/22/12 | 34.94 | 4,088 | 117 | 5,847 |
20 | 2012/21/12 | 28.3 | 3,651 | 129 | 6,111 |
21 | 2012/04/12 | 24.78 | 3,221 | 130 | 6,377 |
22 | 2012/01/12 | 31.61 | 3,983 | 126 | 6,681 |
23 | 2012/23/12 | 34.17 | 4,032 | 118 | 7,052 |
24 | 2012/13/12 | 24.55 | 2,774 | 113 | 7,296 |
25 | 2012/03/12 | 19.19 | 2,130 | 111 | 7,464 |
26 | 2012/06/12 | 19.01 | 2,110 | 111 | 7,748 |
27 | 2012/01/12 | 37.63 | 4,102 | 109 | 8,078 |
28 | 2012/22/12 | 33.31 | 3,831 | 115 | 8,403 |
29 | 2012/05/12 | 26.33 | 3,054 | 116 | 8,673 |
30 | 2012/19/12 | 28.1 | 3,260 | 116 | 8,964 |
31 | 2012/10/12 | 34.06 | 3,917 | 115 | 9,332 |
32 | 2012/15/12 | 10.89 | 1,241 | 114 | 9,457 |
33 | 2012/16/12 | 44.38 | 5,059 | 114 | 10,170 |
34 | 2012/15/12 | 38.85 | 4,235 | 109 | 10,592 |
35 | 2012/05/12 | 32.65 | 3,755 | 115 | 10,929 |
36 | 2012/31/12 | 25.31 | 2,809 | 111 | 11,123 |
37 | 2013/12/13 | 30.25 | 3,418 | 113 | 11,474 |
38 | 2013/13/13 | 36.64 | 4,360 | 119 | 11,816 |
39 | 2013/07/13 | 33.11 | 4,073 | 123 | 12,152 |
40 | 2013/27/13 | 22.37 | 2,729 | 122 | 12,387 |
41 | 2013/17/13 | 30.42 | 3,742 | 123 | 12,684 |
42 | 2013/15/13 | 33.13 | 4,009 | 121 | 13,042 |
43 | 2013/06/13 | 42.94 | 5,196 | 121 | 13,534 |
44 | 2013/10/13 | 37.73 | 4,603 | 122 | 13,903 |
45 | 2013/13/13 | 38.27 | 4,822 | 126 | 14,288 |
46 | 2013/04/13 | 33.2 | 4,183 | 126 | 14,599 |
47 | 2013/26/13 | 39.35 | 4,958 | 126 | 15,085 |
48 | 2013/16/13 | 32.73 | 4,124 | 126 | 15,448 |
49 | 2013/15/13 | 33.1 | 4,104 | 124 | 15,796 |
50 | 2013/08/13 | 35.36 | 4,455 | 126 | 16,172 |
51 | 2013/28/13 | 31.89 | 4,050 | 127 | 16,509 |
52 | 2014/15/14 | 32.39 | 4,146 | 128 | 16,876 |
53 | 2014/18/14 | 37.53 | 4,729 | 126 | 17,249 |
54 | 2014/05/14 | 30.79 | 3,910 | 127 | 17,608 |
55 | 2014/31/14 | 26.02 | 3383 | 130 | 17827 |
56 | 2014/02/14 | 9.3 | 1,237 | 133 | 17,979 |
57 | 2014/30/14 | 23.4 | 3,089 | 132 | 18,217 |
58 | 2014/14/14 | 34.63 | 4,640 | 134 | 18,656 |
59 | 2014/11/14 | 32.92 | 4,444 | 135 | 19,039 |
給油計 | 1824.45 | 平均燃費 | 10.43547 |
3年間での生涯燃費は10.43km/lでした。
重量1.7tの4WD車でほぼ市街地走行、さらに1回の走行距離が10km未満、下手すると1km程度という燃費に悪い状態が3年続いたことを加味すると10km/lオーバーは十分な数値と言えると思います。
もちろんこの総走行距離ですから、トラブルとかは皆無でした。(それ故バッテリーはちょっと不安ですが)タイヤはだいたい5000kmごとにローテーションしてもらいまして、今回の車検は税金込みで88,000円ほどとの連絡がありました。重量税が減税らしく、安いのでちょっとビックリ!!
このエクストレイルは「4年の残価設定型ローン」での購入でしたから、残りはあと1年になります。3代目エクストレイルにディーゼルモデルが無いこと、この車を堪能しきっていないことなどと・・・まだまだ心残りがありますので、来年はどうなることでしょう。
コメントを残す