ゴルフの最後の給油と3年間のリスト

本日、ゴルフ5トレンドラインの最後の給油をしてから休日ドライブへ出かけた。給油量10リッターは多いけど、まあ、よしとする。帰宅後にはだいたい4分の1残り。本日の燃費約21~22km/l也。関係ないけど、なんか混んでると思ったら千葉県民の日なんだそうな・・・。

そして3年間の給油リストである。(長いのでページブレーク)
Google ドキュメントで記帳していたデータなんだが、HTML書き出ししたら余計な装飾とか入るんだね。

このところゴルフ5トレンドラインでの走行モードをSモードにしていることが多いから、Sモードのエンジン回転の面白さにも慣れてしまったらしい。そうなるとさすがに122psではパワーに限りがあることにも気がついた。トルク走りの回転域を超えて馬力勝負の回転域に入るとやはり伸びないね。GTIは面白いんだろうな~って、今頃言ってもダメなんだけどさ。

No. 日付 数量 金額 単価 オドメーター
1 2008-08-27 20.00 3,620 181 1,268
2 2008-09-04 20.00 3,500 175 1,462
3 2008-09-19 45.55 7,516 165 1,887
4 2008-10-03 20.00 3,300 165 2,315
5 2008-10-16 20.00 3,160 158 2,622
6 2008-10-25 20.00 2,960 148 2,925
7 2008-10-29 18.23 2,680 147 2,967
8 2008-10-31 35.98 4,965 138 3,606
9 2008-11-18 31.41 3,958 126 4,044
10 2008-11-26 31.02 3,784 122 4,485
11 2008-12-03 22.18 3,162 120 4,803
12 2008-12-10 12.94 1,514 117 4,972
13 2008-12-23 20.00 2,220 111 5,437
14 2009-01-02 33.61 3,462 103 5,683
15 2009-01-25 20.00 2,200 110 6,149
16 2009-02-03 20.00 2,200 110 6,262
17 2009-02-18 34.01 3,809 115 6,590
18 2009-03-09 20.00 2,360 118 6,991
19 2009-03-18 20.00 2,360 118 7,207
20 2009-04-05 36.74 4,189 112 7,573
21 2009-04-15 13.89 1,667 120 7,761
22 2009-04-22 7.67 905 118 7,850
23 2009-04-23 29.67 3,412 115 8,382
24 2009-05-12 26.61 3,167 119 8,713
25 2009-05-29 29.96 3,656 122 9,121
26 2009-06-13 20.00 2,560 128 9,540
27 2009-06-22 20.00 2,540 127 9,920
28 2009-07-06 31.53 4,036 128 10,145
29 2009-07-31 20.00 2,660 133 10,498
30 2009-08-23 20.00 2,620 131 10,743
31 2009-09-04 30.76 4,030 131 11,017
32 2009-09-23 31.71 4,059 128 11,500
33 2009-10-16 20.00 2,520 126 11,896
34 2009-10-13 12.32 1,589 129 11,956
35 2009-10-14 31.98 4,125 129 12,565
36 2009-11-03 20.00 2,480 124 12,932
37 2009-11-14 20.00 2,620 131 13,281
38 2009-11-25 20.00 2,600 130 13,505
39 2009-12-09 32.63 4,210 129 13,831
40 2009-12-30 32.40 4,148 128 14,233
41 2010-01-09 20.00 2,520 126 14,655
42 2010-01-24 20.00 2,600 130 14,949
43 2010-02-05 20.00 2,620 131 15,199
44 2010-02-19 33.38 4,307 129 15,490
45 2010-03-05 20.00 2,540 127 15,816
46 2010-03-14 22.70 2,974 131 16,052
47 2010-03-24 17.92 2,384 133 16,314
48 2010-04-04 20.00 2,700 135 16,690
49 2010-04-17 27.58 3,751 136 17,002
50 2010-05-04 25.91 3,654 141 17,326
51 2010-05-26 33.20 4,515 136 17,820
52 2010-06-12 20.00 2,720 136 18,742
53 2010-06-30 34.51 4,590 133 18,537
54 2010-07-14 22.50 2,993 133 18,842
55 2010-07-21 12.90 132
56 2010-08-04 26.91 3,552 132 19,315
57 2010-08-18 18.28 2,450 134 19,534
58 2010-09-01 30.85 4,011 130 19,920
59 2010-09-22 28.39 3,776 133 20,280
60 2010-10-05 30.56 4,095 134 20,707
61 2010-10-21 20.00 2,640 132 21,080
62 2010-10-26 14.15 1,896 134 21,171
63 2010-10-28 20.00 2,920 146 21,565
64 2010-11-03 23.07 3,114 135 21,872
65 2010-11-24 20.00 2,680 134 22,243
66 2010-12-07 20.00 2,680 134 22,649
67 2010-12-27 35.49 4,757 134 22,853
68 2011-01-03 18.35 2,514 137 23,113
69 2011-01-20 20.00 2,740 137 23,572
70 2011-02-03 36.78 5,149 140 23,882
71 2011-02-19 31.64 4,336 137 24,333
72 2011-03-12 29.48 4,511 153 24,719
73 2011-03-24 11.09 1,708 154 24,816
74 2011-04-06 10.88 1,697 156 24,931
75 2011-04-11 13.00 2,028 156 25,145
76 2011-04-13 7.80 1,217 156 25,268
77 2011-04-20 10.85 1,725 159 25,418
78 2011-05-04 12.52 1,953 156 25,555
79 2011-05-27 10.00 1,480 148 26,052
80 2011-06-08 5.00 740 148 26,223
81 2011-06-15 10.00 1,460 146 26,390

投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ:

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です